純正ターボとの交換でターボパワー20〜30%アップ
- アップグレードターボチャージャー
- 大径コンプレッサーインペラーを採用
- タービンホイールは車種により大径化
- ターンバックル調整式ウェイストゲートアクチュエータを採用(車種により電気式)
- 取り付けは純正ターボと完全互換品
- ターボ単体の販売(各ガスケットは付属しません)
- 本来の性能でご使用頂くには車両側のチューニングが別途必要
- ターボ交換で20%~30%出力UPまでの対応を想定
(出力は車両の仕様により異なります)
-
スイフトスポーツ(ZC33S)トルクとパワーのグラフ
一番低い値がノーマル、次がマフラー、エンジンECUチューンニング
最もパワーが出ているのがアップグレードターボ交換、マフラー、ECUチューンニング
パワー:197.7ps/6200rpm、トルク:31kgm/3300rpm(係数X1.1)
オプション設定:アップグレードターボ対応チューニングECU(データ書き換え仕様)¥151,800(税込価格¥138,000)
※他のタービン用も用意しています。 -
スイフトスポーツ(ZC33S)ターボのパワーチェックのデータ
エンジン回転リミット:6300rpm ブースト:1.4kg/㎠
ブーストリミッターカット
燃料、点火マップ、ブースト圧等最適化(マフラー柿本、エアークリーナーK&Nを装着)
アップグレードターボ
メーカー | 車種 | 型式 | 品番 | 価格 |
---|---|---|---|---|
HONDA | S660 | JW5 | HD-F01-400 | ¥162,800 (税抜価格¥148,000) |
N-ONE/N-VAN | JG1/JJ1 | HD-H03-400 | ¥162,800 (税抜価格¥148,000) | |
CIVIC Si | FK7 | HD-A08-400 | ¥242,000 (税抜価格¥220,000) | |
CIVIC Type-R | FK8 | HD-A09-400 | ¥327,000 (税抜価格¥298,000) | |
SUZUKI | ALTO WORKS | HA36 | SZ-E01-400 | ¥187,000 (税抜価格¥170,000) |
JIMNY | JB23W | SZ-C01-400 | ¥187,000 (税抜価格¥170,000) | |
JIMNY | JB64W | SZ-C02-400 | ¥187,000 (税抜価格¥170,000) | |
SWIFT SPORT | ZC33S | SZ-A03-400 | ¥184,800 (税抜価格¥168,000) | |
SUBARU | WRX STG1 | GDB,GRB,VAB | SB-D01-400 | ¥294,800 (税抜価格¥268,000) |
WRX STG2 | GDB,GRB,VAB | SB-D02-400 | ¥327,000 (税抜価格¥298,000) | |
MITSUBISHI | Evolution 9 | CT9A | MB-A08-300 | ¥316,000 (税抜価格¥288,000) |
Evolution10 | CZ4A | MB-A09-300 | ¥316,000 (税抜価格¥288,000) |
メーカー | 車種 | 型式 | ターボ | コンプレッサーホイール | エキゾーストホイール | 馬力 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In Dia(mm) | Ex. Dia(mm) | In Dia(mm) | Ex. Dia(mm) | |||||
HONDA | S660 | JW5 | ノーマル | 23.5 | 36 | 31.5 | 24.5 | 70PS/6500rpm |
アップグレード | 25.6 | 39 | 34 | 28.9 | 100PS/6500rpm | |||
N-ONE / N-VAN | JG1 JJ1 |
ノーマル | 23.5 | 34 | 31.5 | 24.5 | ||
アップグレード | 25.6 | 37 | 34 | 28.9 | ||||
CIVICC Si | FK7 | ノーマル | 39.1 | 46 | 37 | 32.5 | ||
アップグレード | 39.4 | 49 | 40 | 36.7 | ||||
CIVIC Type-R | FK8 | ノーマル | 49.3 | 58 | 47 | 41.23 | 320PS/6500rpm | |
アップグレード | 51.6 | 65 | 52 | 47.7 | 450PS/6500rpm | |||
SUZUKI | ALTO WORKS(FF) | HA36 | ノーマル | 22.9 | 37 | 36 | 24 | |
アップグレード | 28 | 40 | 36 | 24 | ||||
ALTO WORKS(4WD) | HA36 | ノーマル | 22.9 | 37 | 36 | 24 | ||
アップグレード | 28 | 40 | 36 | 24 | ||||
JIMNY | JB23W | ノーマル | 25 | 37 | 36.3 | 22.3 | ||
アップグレード | 28 | 40 | 36.3 | 22.3 | ||||
JIMNY | JB64W | ノーマル | 22.9 | 37 | 36 | 24 | ||
アップグレード | 28 | 40 | 36 | 24 | ||||
SWIFT SPORT | ZC33S | ノーマル | 31 | 40 | 34 | 28.9 | 150PS/5500rpm | |
アップグレード | 34.6 | 44 | 37 | 34 | 200PS/5500rpm | |||
SUBARU | WRX | ノーマル | ||||||
アップグレード | ||||||||
WRX | ノーマル | |||||||
アップグレード | ||||||||
MITSUBISHI | Evolution 9 | CT9A | ノーマル | 48.3 | 68 | 49.1 | 56 | |
アップグレード | 55.1 | 75 | 53.95 | 61.5 | ||||
Evolution 10 | CZ4A | ノーマル | 47.1 | 68 | 49.1 | 56 | ||
アップグレード | 55.1 | 75 | 54 | 61.5 |
S660(JW5)トルクとパワーのグラフ
一番低い値がノーマル、次がマフラー、エンジンECUチューンニング
最もパワーが出ているのがアップグレードターボ交換、マフラー、ECUチューンニング
パワー:99.2ps/6200rpm、トルク:12kgm/3400rpm(係数X1.1)
オプション設定:アップグレードターボ対応チューニングECU(データ書き換え仕様)¥132,000(税込価格¥120,000
※他のタービン用も用意しています。
S660(JW5)ターボのパワーチェックのデータ
エンジン回転リミット:7400rpn ブースト:1.2kg/㎠
ブーストリミッターカット
燃料、点火マップ、ブースト圧等最適化(マフラー柿本、エアークリーナーK&Nを装着)